オプション各種チューブ
耐薬品性のあるPTFE(テフロン)チューブ、安価なゴム系シリコーンチューブや機械耐久性に強いファーメドチューブなど取り揃えています。
チューブの選定でご不明な事があればご相談下さい。
- 製品情報(日本語)
製品仕様
- 薄肉PTFE(テフロン)チューブ
商品コード | 型式 | 内径 | 外径 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20-1010 | TC-273310 | φ2.69 | φ3.29 | 10m/巻 | – |
20-1011 | TC-243011 | φ2.41 | φ3.01 | 10m/巻 | – |
20-1012 | TC-222812 | φ2.16 | φ2.76 | 10m/巻 | – |
20-1013 | TC-192513 | φ1.93 | φ2.53 | 10m/巻 | – |
20-1014 | TC-172314 | φ1.68 | φ2.28 | 10m/巻 | – |
20-1015 | TC-152115 | φ1.5 | φ2.1 | 10m/巻 | – |
20-1016 | TC-142016 | φ1.35 | φ1.95 | 10m/巻 | – |
20-1017 | TC-121817 | φ1.19 | φ1.79 | 10m/巻 | – |
20-1018 | TC-111718 | φ1.07 | φ1.67 | 10m/巻 | – |
20-1019 | TC-101619 | φ0.96 | φ1.56 | 10m/巻 | – |
20-1020 | TC-091520 | φ0.86 | φ1.46 | 10m/巻 | – |
20-1022 | TC-071222 | φ0.68 | φ1.18 | 10m/巻 | – |
20-1024 | TC-061124 | φ0.56 | φ1.06 | 10m/巻 | – |
20-1026 | TC-051026 | φ0.46 | φ0.92 | 10m/巻 | – |
20-1028 | TC-040928 | φ0.38 | φ0.84 | 10m/巻 | – |
20-1030 | TC-030830 | φ0.3 | φ0.76 | 10m/巻 | – |
- ミリサイズPTFE(テフロン)チューブ
商品コード | 型式 | 内径 | 外径 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20-106080 | TC-0608 | φ6.0 | φ8.0 | 10m/巻 | – |
20-106070 | TC-0607 | φ6.0 | φ7.0 | 10m/巻 | – |
20-105070 | TC-0507 | φ5.0 | φ7.0 | 10m/巻 | – |
20-105060 | TC-0506 | φ5.0 | φ6.0 | 10m/巻 | – |
20-104060 | TC-0406 | φ4.0 | φ6.0 | 10m/巻 | – |
20-104050 | TC-0405 | φ4.0 | φ5.0 | 10m/巻 | – |
20-103050 | TC-0305 | φ3.0 | φ5.0 | 10m/巻 | – |
20-103040 | TC-0304 | φ3.0 | φ4.0 | 10m/巻 | – |
20-102040 | TC-0204 | φ2.0 | φ4.0 | 10m/巻 | – |
20-102030 | TC-0203 | φ2.0 | φ3.0 | 10m/巻 | – |
20-101030 | TC-0103 | φ1.0 | φ3.0 | 10m/巻 | – |
20-101020 | TC-0102 | φ1.0 | φ2.0 | 10m/巻 | – |
- シリコーンチューブ
商品コード | 型式 | 内径 | 外径 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20-206010 | SC-0610 | φ6.0 | φ10.0 | 10m/巻 | – |
20-206090 | SC-0609 | φ6.0 | φ9.0 | 10m/巻 | – |
20-205090 | SC-0509 | φ5.0 | φ9.0 | 10m/巻 | – |
20-205080 | SC-0508 | φ5.0 | φ8.0 | 10m/巻 | – |
20-204080 | SC-0408 | φ4.0 | φ8.0 | 10m/巻 | – |
20-204070 | SC-0407 | φ4.0 | φ7.0 | 10m/巻 | – |
20-204060 | SC-0406 | φ4.0 | φ6.0 | 10m/巻 | – |
20-203060 | SC-0306 | φ3.0 | φ6.0 | 10m/巻 | – |
20-203050 | SC-0305 | φ3.0 | φ5.0 | 10m/巻 | – |
20-202050 | SC-0204 | φ2.0 | φ5.0 | 10m/巻 | – |
20-202040 | SC-0204 | φ2.0 | φ4.0 | 10m/巻 | – |
20-201030 | SC-0103 | φ1.0 | φ3.0 | 10m/巻 | – |
20-200525 | SC-00525 | φ0.5 | φ2.5 | 10m/巻 | – |
- ファーメドチューブ
商品コード | 型式 | 内径 | 外径 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
30-103050 | FC-0305 | φ3.0 | φ5.0 | 7.5m/巻 | – |
30-102040 | FC-0204 | φ2.0 | φ4.0 | 7.5m/巻 | – |
30-101030 | FC-0103 | φ1.0 | φ3.0 | 7.5m/巻 | – |
その他特注品についてご相談承ります。